Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 1,51 0,39 6,36 -2,94 6,77 9,43 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,08 0,18 0,64 1,35 3,24 3,39 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,33 2,16 3,07 5,33 7,80 6,10 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,42 3,04 4,96 8,89 12,08 8,16 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,15 1,15 1,46 2,74 4,41 4,39 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,31 2,15 2,96 5,01 7,44 6,00 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,15 0,26 1,02 2,40 4,57 4,22 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,16 1,16 1,59 2,99 4,83 4,54 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,04 0,26 0,70 1,40 3,88 2,22 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -0,01 0,74 3,14 2,71 3,41 4,74 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,08 0,09 0,21 0,99 2,84 3,01 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,09 1,06 2,17 1,53 4,03 3,93 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,10 1,80 3,40 1,58 5,11 5,20 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,45 0,15 0,91 -0,98 2,48 3,10 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,69 0,33 1,89 -1,91 2,24 3,86 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,92 0,43 2,86 -2,73 2,33 3,92 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR -0,24 2,85 5,63 0,25 9,65 10,59 0,00
TAM - MA Fund EUR 0,46 2,26 2,97 6,53 6,36 10,72 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR 0,02 -0,01 1,44 2,21 2,12 4,14 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,11 1,08 2,23 1,49 3,85 4,06 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR -0,06 0,48 0,77 0,27 3,08 3,14 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR -0,21 1,57 2,37 1,05 5,51 5,73 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR -0,29 2,12 3,14 -0,81 5,09 7,12 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,02 -0,02 7,60 7,32 6,10 9,23 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,05 0,20 0,59 1,17 2,78 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,37 3,00 4,75 7,16 10,24 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,86 0,37 6,92 3,52 10,92 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu